
Ausschreibungstexte Download im Word Format
| Rollstore R 405 | Kasten S6, Seilführung |
| Rollstore R 404 | Kasten S6, Schienenführung- Direktbefestigung |
| Rollstore R 401 | Kasten S6, Schienenführung |
| Rollstore R 305 | Kasten S4, Seilführung |
| Rollstore R 304 | Kasten S4, Schienenführung- Direktbefestigung |
| Rollstore R 301 | Kasten S4, Schienenführung |
| Rollstore R 204 | Kasten S3, Schienenführung- Direktbefestigung |
| Rollstore R 201 | Kasten S3, Schienenführung |
| Rollstore R 105 | Kasten S1, Seilführung |
| Rollstore R 101 | Kasten S1, Schienenführung |
| Markise 306 | Gelenkarmmarkise bis 18 m Ausfall 4,0 m |
| Markise 5100 | Pergolamarkise kleine Abmessung |
| Markise 5200 | Pergolamarkise |
| Fassade F 102/202 | Fassadenmarkise Ø 110 - schräg/senkrecht |
| Fassade F 103/203 | Fassadenmarkise Ø 110 - schräg/senkrecht |
| Fassade F 108/208 | Fassadenmarkise Ø 110 - Markisolette Gasdruck |
| Fassade F 109/209 | Fassadenmarkise Ø 110 - Markisolette Feder |
Kasten S1 = Rund 105 mm, S3 = Halbrund 105x105 mm, S4 = Quadratisch 115x115 mm, S6 = Eckig 84 x 89 mm